Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 21 | 10 |
G.7 | 396 | 264 | 270 |
G.6 | 5121 1270 2117 | 8942 5373 2108 | 7404 9485 8450 |
G.5 | 0964 | 4253 | 9476 |
G.4 | 60306 12768 68629 23788 08167 45868 08276 | 85359 15811 27843 02294 34437 92044 09833 | 93162 93467 12345 |
G.3 | 12345 | 95358 13436 | |
G.2 | 85019 | ||
G.1 | 12345 | ||
ĐB |