Cầu giải đặc biệt theo thứ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Xem theo thứ
Gần giải đặc biệt hơn
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 13/12/2024
Đầu 0 | 00 2 lần | 01 1 lần | 03 2 lần | 04 1 lần | 05 4 lần | 06 6 lần | 08 2 lần | |||
Đầu 1 | 15 2 lần | 16 3 lần | 18 1 lần | |||||||
Đầu 2 | 25 3 lần | 26 3 lần | ||||||||
Đầu 3 | 35 1 lần | 36 3 lần | 38 1 lần | |||||||
Đầu 4 | 40 2 lần | 41 1 lần | 43 2 lần | 44 1 lần | 45 2 lần | 46 7 lần | 48 1 lần | |||
Đầu 5 | 53 1 lần | 55 2 lần | 56 3 lần | 58 1 lần | ||||||
Đầu 6 | 60 5 lần | 61 1 lần | 63 5 lần | 65 8 lần | 66 12 lần | 68 4 lần | ||||
Đầu 7 | 75 2 lần | 76 2 lần | ||||||||
Đầu 8 | 83 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | |||||||
Đầu 9 | 95 1 lần | 96 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 13/12/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 09/12/2024
ĐB | 28448 |
G.1 | 24009 |
G.2 | 32996 79344 |
G.3 | 11194 61738 39525 12966 10252 89737 |
G.4 | 6987 3463 6626 1849 |
G.5 | 4267 5167 1981 9003 2569 6653 |
G.6 | 551 657 587 |
G.7 | 60 23 03 16 |
Đặc biệt :28448
XSMB Thứ 2, 02/12/2024
ĐB | 83662 |
G.1 | 64347 |
G.2 | 15362 03313 |
G.3 | 50572 76761 16093 66704 44095 77897 |
G.4 | 2779 1967 8467 1875 |
G.5 | 7460 4284 3760 8370 8923 8861 |
G.6 | 460 290 143 |
G.7 | 89 06 05 30 |
Đặc biệt :83662
XSMB Thứ 2, 25/11/2024
ĐB | 74580 |
G.1 | 26464 |
G.2 | 12375 57481 |
G.3 | 00514 95988 62774 90686 47254 66717 |
G.4 | 0902 9493 3979 4873 |
G.5 | 4716 1027 4190 0144 5207 6850 |
G.6 | 636 748 421 |
G.7 | 06 46 88 89 |
Đặc biệt :74580
XSMB Thứ 2, 18/11/2024
ĐB | 22493 |
G.1 | 67415 |
G.2 | 42265 77096 |
G.3 | 34758 83341 06221 80501 65502 37280 |
G.4 | 1175 0683 1496 5072 |
G.5 | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 |
G.6 | 600 323 361 |
G.7 | 10 35 48 01 |
Đặc biệt :22493
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung