XSMT Thứ 7 - Xổ Số Miền Trung Thứ 7
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 72 | 99 |
G.7 | 673 | 499 | 167 |
G.6 | 8032 3561 6923 | 8202 4883 5169 | 5642 2029 2678 |
G.5 | 8268 | 5153 | 0515 |
G.4 | 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 | 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 |
G.3 | 96531 47925 | 86353 49032 | 46169 05550 |
G.2 | 04675 | 86396 | 04708 |
G.1 | 52625 | 40595 | 41430 |
ĐB | 214943 | 205902 | 515216 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 7 ngày 30/11/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 43 | 61 |
G.7 | 213 | 071 | 433 |
G.6 | 6697 5319 4068 | 7426 5933 4366 | 8006 6486 9935 |
G.5 | 3860 | 0514 | 7706 |
G.4 | 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 | 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 |
G.3 | 84671 37115 | 06945 70036 | 32200 19546 |
G.2 | 21158 | 33356 | 83510 |
G.1 | 70142 | 72858 | 86021 |
ĐB | 954309 | 613708 | 304879 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 7 ngày 23/11/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 41 | 83 |
G.7 | 199 | 422 | 415 |
G.6 | 3784 8483 4651 | 9321 8124 8472 | 6879 0088 7317 |
G.5 | 2121 | 6905 | 6850 |
G.4 | 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 | 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689 | 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 |
G.3 | 89355 24462 | 98272 81617 | 58900 01540 |
G.2 | 40265 | 14809 | 12820 |
G.1 | 47689 | 48047 | 88741 |
ĐB | 477718 | 387200 | 122218 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 7 ngày 16/11/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 30 | 04 |
G.7 | 669 | 358 | 638 |
G.6 | 3179 2812 1480 | 9938 8922 5001 | 5521 8727 3359 |
G.5 | 7720 | 5251 | 4304 |
G.4 | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 |
G.3 | 05263 52648 | 85321 92679 | 33257 97279 |
G.2 | 33719 | 78455 | 51996 |
G.1 | 31675 | 40521 | 02988 |
ĐB | 384534 | 265698 | 171870 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 7 ngày 09/11/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 50 | 49 |
G.7 | 837 | 690 | 636 |
G.6 | 5265 7088 7736 | 0066 2243 0285 | 7606 8781 7986 |
G.5 | 4076 | 2178 | 0166 |
G.4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 |
G.3 | 39180 98335 | 19540 69212 | 38142 31118 |
G.2 | 12294 | 76236 | 46437 |
G.1 | 00764 | 95704 | 75906 |
ĐB | 040820 | 992448 | 880968 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 7 ngày 02/11/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 82 | 66 |
G.7 | 592 | 718 | 661 |
G.6 | 2331 9775 1000 | 4036 3102 4867 | 0339 9687 1554 |
G.5 | 9832 | 9911 | 5031 |
G.4 | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 |
G.3 | 18814 04019 | 22361 39387 | 48342 50128 |
G.2 | 74801 | 00765 | 98469 |
G.1 | 70349 | 93861 | 31996 |
ĐB | 657409 | 963070 | 789160 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 7 ngày 26/10/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 40 | 89 |
G.7 | 416 | 523 | 888 |
G.6 | 6787 8741 2462 | 8602 7175 1362 | 3934 5056 7360 |
G.5 | 2254 | 1391 | 4286 |
G.4 | 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 | 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 | 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 |
G.3 | 93584 57732 | 84289 94723 | 87779 25986 |
G.2 | 56484 | 44181 | 24288 |
G.1 | 62924 | 03024 | 47418 |
ĐB | 488083 | 169030 | 037476 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 7 ngày 19/10/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 39 | 47 |
G.7 | 225 | 459 | 873 |
G.6 | 0754 1440 2191 | 8904 9455 2023 | 3889 0066 3321 |
G.5 | 6064 | 9046 | 9932 |
G.4 | 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 | 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 |
G.3 | 78199 96327 | 05324 34788 | 44200 64841 |
G.2 | 65789 | 40097 | 95890 |
G.1 | 32949 | 86201 | 70913 |
ĐB | 379887 | 665811 | 261602 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 7 ngày 12/10/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 97 | 25 |
G.7 | 257 | 124 | 335 |
G.6 | 0707 2368 4773 | 5238 2878 0457 | 5840 8380 1257 |
G.5 | 2405 | 5155 | 6649 |
G.4 | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 |
G.3 | 01203 96588 | 18464 61568 | 80803 54144 |
G.2 | 14761 | 34107 | 59796 |
G.1 | 60910 | 73695 | 12665 |
ĐB | 753517 | 847643 | 581844 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 7 ngày 05/10/2024
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 54 | 57 |
G.7 | 783 | 524 | 451 |
G.6 | 9856 1508 9595 | 1476 4938 5254 | 4574 8559 7042 |
G.5 | 6953 | 7582 | 9764 |
G.4 | 53639 28063 23321 72490 53831 93947 83741 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 |
G.3 | 98244 03078 | 66431 72222 | 33349 09769 |
G.2 | 83665 | 46359 | 85037 |
G.1 | 38796 | 95673 | 09960 |
ĐB | 429217 | 063322 | 007725 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |