Xổ Số Mega 645 Thứ 6
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 29/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,190,794,500 đồng
Kỳ quay thưởng :
06 21 24 35 37 45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 15,190,794,500 | |
Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 929 | 300,000 | |
Giải ba | 16,187 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 22/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,156,338,000 đồng
Kỳ quay thưởng :
01 14 15 19 38 40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 15,156,338,000 | |
Giải nhất | 12 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 764 | 300,000 | |
Giải ba | 14,467 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 15/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
45,581,631,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001277
08 13 31 36 37 40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 1 | 45,581,631,000 | |
Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,613 | 300,000 | |
Giải ba | 28,419 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 08/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
37,004,206,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001274
11 15 18 27 34 37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 37,004,206,500 | |
Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,540 | 300,000 | |
Giải ba | 25,911 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 01/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
29,358,428,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001271
20 22 23 32 35 40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 29,358,428,000 | |
Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,133 | 300,000 | |
Giải ba | 21,618 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 25/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,669,162,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001268
03 10 31 32 34 40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 22,669,162,000 | |
Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,026 | 300,000 | |
Giải ba | 18,109 | 30,000 |
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung