XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ 5
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 73 | 44 |
G.7 | 927 | 522 | 513 |
G.6 | 7632 1299 9778 | 6659 5240 0662 | 8186 8697 6926 |
G.5 | 5046 | 4212 | 4709 |
G.4 | 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 | 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 | 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 |
G.3 | 71169 03189 | 68181 84677 | 18504 62744 |
G.2 | 33430 | 24837 | 97352 |
G.1 | 20458 | 97819 | 90597 |
ĐB | 710601 | 052640 | 811592 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 5 ngày 05/12/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 98 | 31 |
G.7 | 447 | 261 | 276 |
G.6 | 4224 4943 3128 | 0826 0262 2206 | 5983 9281 8330 |
G.5 | 1106 | 9406 | 2397 |
G.4 | 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958 | 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 | 31129 02863 82929 43642 65535 27777 70089 |
G.3 | 05301 96021 | 90119 75946 | 52724 37460 |
G.2 | 57248 | 15235 | 41802 |
G.1 | 12151 | 92032 | 06459 |
ĐB | 716545 | 129285 | 242744 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 5 ngày 28/11/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 32 | 18 |
G.7 | 732 | 276 | 689 |
G.6 | 0483 9346 8892 | 4325 6930 9290 | 3490 4916 4792 |
G.5 | 9332 | 6033 | 7230 |
G.4 | 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 | 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 | 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559 |
G.3 | 03220 27715 | 91243 92480 | 10195 35132 |
G.2 | 11274 | 16802 | 54178 |
G.1 | 85974 | 40244 | 45018 |
ĐB | 398179 | 040518 | 260871 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 5 ngày 21/11/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 79 | 38 |
G.7 | 990 | 268 | 114 |
G.6 | 4030 2808 5310 | 1762 6376 4110 | 5854 0042 2565 |
G.5 | 7440 | 8073 | 4476 |
G.4 | 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 | 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 | 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 |
G.3 | 41777 94037 | 47563 66619 | 43938 96099 |
G.2 | 41651 | 71073 | 56554 |
G.1 | 17420 | 85734 | 36079 |
ĐB | 172279 | 654534 | 891413 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 5 ngày 14/11/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 64 | 83 |
G.7 | 829 | 506 | 380 |
G.6 | 6158 8705 7816 | 5961 7257 6988 | 5658 0374 7773 |
G.5 | 0227 | 0826 | 8111 |
G.4 | 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 | 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 |
G.3 | 85096 72346 | 10736 74458 | 23340 22413 |
G.2 | 18280 | 67278 | 69046 |
G.1 | 93438 | 69647 | 75567 |
ĐB | 679346 | 481427 | 667317 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 5 ngày 07/11/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 85 | 89 |
G.7 | 441 | 962 | 541 |
G.6 | 2596 8211 0681 | 1671 5552 4478 | 1072 6640 1404 |
G.5 | 9250 | 0406 | 4053 |
G.4 | 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 | 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 |
G.3 | 93050 52072 | 54807 53931 | 03651 43059 |
G.2 | 83387 | 64205 | 90864 |
G.1 | 34861 | 01962 | 58384 |
ĐB | 841294 | 255609 | 541834 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 5 ngày 31/10/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 91 | 27 |
G.7 | 619 | 996 | 355 |
G.6 | 2883 4434 4069 | 5812 8072 7897 | 3476 9557 0558 |
G.5 | 3349 | 8235 | 4887 |
G.4 | 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 | 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 |
G.3 | 65469 51155 | 34668 70577 | 53070 49670 |
G.2 | 39093 | 19673 | 72963 |
G.1 | 78025 | 63547 | 59150 |
ĐB | 118793 | 980802 | 171350 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 5 ngày 24/10/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 98 | 11 |
G.7 | 060 | 248 | 560 |
G.6 | 6989 2661 2033 | 5024 8773 4562 | 6914 6495 1071 |
G.5 | 2399 | 3558 | 6072 |
G.4 | 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 | 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 | 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 |
G.3 | 25382 66569 | 20322 41816 | 41157 81188 |
G.2 | 81029 | 54882 | 41794 |
G.1 | 08189 | 36579 | 36181 |
ĐB | 122309 | 119997 | 899897 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 5 ngày 17/10/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 20 | 39 |
G.7 | 166 | 074 | 358 |
G.6 | 2963 0252 6757 | 6756 0672 7789 | 8696 5909 3111 |
G.5 | 9391 | 0534 | 8976 |
G.4 | 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 | 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 | 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 |
G.3 | 53910 88113 | 09707 39376 | 09440 58008 |
G.2 | 16157 | 68702 | 61708 |
G.1 | 54950 | 58203 | 84700 |
ĐB | 432620 | 283869 | 789791 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 5 ngày 10/10/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 20 | 65 |
G.7 | 708 | 887 | 647 |
G.6 | 0815 2495 9921 | 9409 9825 9520 | 2731 4636 5871 |
G.5 | 1169 | 3275 | 8419 |
G.4 | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 |
G.3 | 67509 31817 | 30424 56097 | 41416 14230 |
G.2 | 80794 | 11122 | 99456 |
G.1 | 75026 | 73414 | 51904 |
ĐB | 678316 | 052033 | 110727 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |