Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 04/12/2024
Đầu 0 | 00 15 lần | 01 2 lần | 02 7 lần | 03 8 lần | 04 13 lần | 05 10 lần | 06 8 lần | 07 7 lần | 08 2 lần | 09 7 lần |
Đầu 1 | 10 7 lần | 12 4 lần | 13 2 lần | 14 4 lần | 15 5 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | 19 1 lần | ||
Đầu 2 | 20 4 lần | 21 2 lần | 23 2 lần | 24 3 lần | 25 4 lần | 26 2 lần | 27 2 lần | 28 3 lần | 29 2 lần | |
Đầu 3 | 30 13 lần | 32 6 lần | 33 8 lần | 34 8 lần | 35 10 lần | 36 5 lần | 37 4 lần | 38 7 lần | 39 1 lần | |
Đầu 4 | 40 10 lần | 41 2 lần | 42 4 lần | 43 8 lần | 44 6 lần | 45 10 lần | 46 6 lần | 47 4 lần | 48 5 lần | 49 6 lần |
Đầu 5 | 50 9 lần | 51 1 lần | 52 3 lần | 53 5 lần | 54 8 lần | 55 5 lần | 56 4 lần | 57 3 lần | 58 2 lần | 59 3 lần |
Đầu 6 | 60 6 lần | 61 1 lần | 62 3 lần | 63 5 lần | 64 4 lần | 65 7 lần | 66 3 lần | 67 2 lần | 68 7 lần | 69 2 lần |
Đầu 7 | 70 9 lần | 71 1 lần | 72 4 lần | 73 6 lần | 74 9 lần | 75 6 lần | 76 4 lần | 77 3 lần | 78 1 lần | 79 4 lần |
Đầu 8 | 80 16 lần | 82 8 lần | 83 9 lần | 84 13 lần | 85 8 lần | 86 5 lần | 87 5 lần | 89 3 lần | ||
Đầu 9 | 90 4 lần | 91 1 lần | 92 2 lần | 93 2 lần | 94 1 lần | 95 2 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 04/12/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 04/12/2024
ĐB | 34086 |
G.1 | 56378 |
G.2 | 47228 16867 |
G.3 | 55484 71800 37420 93477 78700 15479 |
G.4 | 6906 0875 3634 0786 |
G.5 | 2140 5531 5576 9138 0466 9379 |
G.6 | 479 435 895 |
G.7 | 70 32 50 04 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 03/12/2024
ĐB | 67746 |
G.1 | 31498 |
G.2 | 18015 49463 |
G.3 | 94675 35509 67328 56840 35270 85399 |
G.4 | 8351 9757 2570 4230 |
G.5 | 6801 6798 0197 0484 8093 8734 |
G.6 | 921 200 785 |
G.7 | 26 86 20 99 |
Loto : Array
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung