XSMT Thứ 4 - Xổ Số Miền Trung Thứ 4
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 07 |
G.7 | 450 | 429 |
G.6 | 3370 8331 6094 | 8808 0188 3330 |
G.5 | 7006 | 1826 |
G.4 | 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 | 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 |
G.3 | 95280 85745 | 75398 04110 |
G.2 | 34801 | 30396 |
G.1 | 89077 | 98981 |
ĐB | 894937 | 889586 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 27/11/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 02 | 90 |
G.7 | 878 | 144 |
G.6 | 3644 0191 2801 | 8909 0404 3531 |
G.5 | 4946 | 0137 |
G.4 | 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106 | 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148 |
G.3 | 68812 68288 | 52819 30546 |
G.2 | 44300 | 59275 |
G.1 | 65300 | 21084 |
ĐB | 582478 | 999670 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 20/11/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 01 | 81 |
G.7 | 923 | 670 |
G.6 | 6164 5110 8102 | 0787 3305 2641 |
G.5 | 9897 | 9499 |
G.4 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
G.3 | 31509 02644 | 49027 18784 |
G.2 | 96699 | 76544 |
G.1 | 67266 | 54587 |
ĐB | 447652 | 451065 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 13/11/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 63 |
G.7 | 329 | 390 |
G.6 | 7332 4394 4140 | 2369 3216 0054 |
G.5 | 7294 | 4099 |
G.4 | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
G.3 | 47347 44532 | 72631 91602 |
G.2 | 96401 | 89685 |
G.1 | 76364 | 58304 |
ĐB | 442829 | 318229 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 06/11/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 63 | 33 |
G.7 | 074 | 061 |
G.6 | 8255 5980 1315 | 7748 3022 9266 |
G.5 | 2528 | 4187 |
G.4 | 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 |
G.3 | 35965 19528 | 46575 75067 |
G.2 | 82141 | 24140 |
G.1 | 78773 | 87516 |
ĐB | 653585 | 863063 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 30/10/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 41 | 68 |
G.7 | 177 | 943 |
G.6 | 9607 0346 8069 | 1535 9876 1365 |
G.5 | 8059 | 1678 |
G.4 | 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 | 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 |
G.3 | 88052 50428 | 93655 59193 |
G.2 | 03671 | 86770 |
G.1 | 98837 | 80096 |
ĐB | 136481 | 145723 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 23/10/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 49 | 61 |
G.7 | 517 | 530 |
G.6 | 7359 3867 4707 | 5339 1151 5731 |
G.5 | 0260 | 9152 |
G.4 | 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 | 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 |
G.3 | 46325 29258 | 12316 56289 |
G.2 | 86061 | 21548 |
G.1 | 37936 | 86046 |
ĐB | 569773 | 647225 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 16/10/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 07 | 51 |
G.7 | 588 | 143 |
G.6 | 3490 9349 9418 | 6750 8359 6441 |
G.5 | 7338 | 3540 |
G.4 | 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476 | 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 |
G.3 | 36412 93614 | 57705 70833 |
G.2 | 30739 | 91790 |
G.1 | 30107 | 08506 |
ĐB | 912964 | 322496 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 09/10/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 10 | 35 |
G.7 | 983 | 917 |
G.6 | 8847 7615 1314 | 4959 0828 8780 |
G.5 | 6492 | 5374 |
G.4 | 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 | 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 |
G.3 | 97358 64163 | 91118 12653 |
G.2 | 60740 | 42216 |
G.1 | 43682 | 90493 |
ĐB | 501185 | 932806 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 02/10/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 59 |
G.7 | 227 | 911 |
G.6 | 8771 7294 9411 | 2503 7949 1766 |
G.5 | 1444 | 1623 |
G.4 | 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054 | 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 |
G.3 | 14464 07488 | 83161 53810 |
G.2 | 57012 | 78347 |
G.1 | 90535 | 52656 |
ĐB | 021954 | 193108 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |