Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 15 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 13/12/2024
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 9 lần | 02 10 lần | 03 4 lần | 04 7 lần | 05 10 lần | 06 2 lần | 07 13 lần | 08 11 lần | 09 4 lần |
Đầu 1 | 10 7 lần | 11 17 lần | 12 14 lần | 13 7 lần | 14 19 lần | 15 15 lần | 16 8 lần | 17 12 lần | 18 18 lần | 19 8 lần |
Đầu 2 | 20 6 lần | 21 12 lần | 22 7 lần | 23 6 lần | 24 4 lần | 25 13 lần | 26 4 lần | 27 11 lần | 28 9 lần | 29 6 lần |
Đầu 3 | 30 8 lần | 31 15 lần | 32 6 lần | 33 5 lần | 34 9 lần | 35 19 lần | 36 11 lần | 37 14 lần | 38 15 lần | 39 7 lần |
Đầu 4 | 40 7 lần | 41 21 lần | 42 19 lần | 43 10 lần | 44 15 lần | 45 18 lần | 46 6 lần | 47 16 lần | 48 19 lần | 49 14 lần |
Đầu 5 | 50 15 lần | 51 30 lần | 52 20 lần | 53 10 lần | 54 21 lần | 55 34 lần | 56 15 lần | 57 28 lần | 58 29 lần | 59 15 lần |
Đầu 6 | 60 7 lần | 61 13 lần | 62 13 lần | 63 10 lần | 64 14 lần | 65 21 lần | 66 8 lần | 67 12 lần | 68 13 lần | 69 11 lần |
Đầu 7 | 70 11 lần | 71 24 lần | 72 17 lần | 73 6 lần | 74 12 lần | 75 23 lần | 76 6 lần | 77 16 lần | 78 15 lần | 79 16 lần |
Đầu 8 | 80 7 lần | 81 18 lần | 82 10 lần | 83 9 lần | 84 16 lần | 85 26 lần | 86 14 lần | 87 14 lần | 88 25 lần | 89 12 lần |
Đầu 9 | 90 4 lần | 91 19 lần | 92 9 lần | 93 5 lần | 94 10 lần | 95 12 lần | 96 7 lần | 97 11 lần | 98 17 lần | 99 5 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 13/12/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 13/12/2024
ĐB | 64368 |
G.1 | 69269 |
G.2 | 81152 35755 |
G.3 | 43583 07375 17659 74270 18075 41687 |
G.4 | 1540 1549 9248 7675 |
G.5 | 9028 0451 2817 8319 5045 5711 |
G.6 | 675 324 219 |
G.7 | 22 87 85 51 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 12/12/2024
ĐB | 66432 |
G.1 | 18010 |
G.2 | 79522 03844 |
G.3 | 29937 40042 24529 63112 53884 31294 |
G.4 | 1853 7761 5506 8612 |
G.5 | 5179 4820 4383 6217 1244 9190 |
G.6 | 316 612 850 |
G.7 | 20 24 98 56 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 11/12/2024
ĐB | 70317 |
G.1 | 20307 |
G.2 | 78636 83276 |
G.3 | 24520 59553 29523 04023 66706 88225 |
G.4 | 0958 3489 7066 3607 |
G.5 | 3151 3614 1599 4795 8462 7636 |
G.6 | 753 331 978 |
G.7 | 02 20 76 49 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 10/12/2024
ĐB | 63160 |
G.1 | 02514 |
G.2 | 95852 04598 |
G.3 | 14508 33645 17598 77745 05064 12302 |
G.4 | 8422 2567 3016 4035 |
G.5 | 9292 6293 1420 3962 3647 0139 |
G.6 | 317 559 030 |
G.7 | 90 03 86 20 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung