XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ 5
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 21 | 10 |
G.7 | 396 | 264 | 270 |
G.6 | 5121 1270 2117 | 8942 5373 2108 | 7404 9485 8450 |
G.5 | 0964 | 4253 | 9476 |
G.4 | 60306 12768 68629 23788 08167 45868 08276 | 85359 15811 27843 02294 34437 92044 09833 | 93162 93467 28354 01042 15033 32190 57895 |
G.3 | 54424 73052 | 95358 13436 | 99887 71426 |
G.2 | 62417 | 85019 | 94261 |
G.1 | 50315 | 75663 | 64809 |
ĐB | 352467 | 481868 | 667203 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 16/01/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 15 | 89 |
G.7 | 269 | 756 | 224 |
G.6 | 9052 4933 7893 | 3892 6936 5606 | 3231 0169 4995 |
G.5 | 1314 | 4879 | 4717 |
G.4 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 |
G.3 | 22200 58746 | 75445 91705 | 60929 91475 |
G.2 | 38679 | 78070 | 21389 |
G.1 | 26995 | 98528 | 70132 |
ĐB | 137098 | 071137 | 526289 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 09/01/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 82 | 77 |
G.7 | 404 | 190 | 001 |
G.6 | 7314 3109 6022 | 6132 9431 8059 | 1092 1017 8970 |
G.5 | 3663 | 9078 | 8276 |
G.4 | 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 |
G.3 | 64696 81119 | 77561 67098 | 53346 66396 |
G.2 | 82332 | 11138 | 74683 |
G.1 | 77139 | 90593 | 45676 |
ĐB | 458845 | 657068 | 929490 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 02/01/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 93 | 82 |
G.7 | 873 | 468 | 503 |
G.6 | 8472 4734 3042 | 3085 3266 8729 | 6120 0468 3714 |
G.5 | 9955 | 8386 | 7170 |
G.4 | 29819 28145 41236 44230 94312 36965 94019 | 05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562 | 77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 |
G.3 | 79979 85070 | 36403 24252 | 86705 53139 |
G.2 | 04948 | 49816 | 54610 |
G.1 | 46508 | 74425 | 34718 |
ĐB | 129052 | 863266 | 901319 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 26/12/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 17 | 38 |
G.7 | 728 | 372 | 868 |
G.6 | 9640 9689 9303 | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 |
G.5 | 0260 | 5342 | 0438 |
G.4 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 |
G.3 | 83296 81479 | 66114 01489 | 80501 64941 |
G.2 | 54547 | 12074 | 90334 |
G.1 | 77242 | 19600 | 87747 |
ĐB | 933087 | 076641 | 156650 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 19/12/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 47 | 30 |
G.7 | 273 | 269 | 410 |
G.6 | 8607 4510 9792 | 8164 4328 8960 | 7190 3709 7185 |
G.5 | 5051 | 7418 | 5946 |
G.4 | 07784 25641 35282 93266 90546 19563 54723 | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 |
G.3 | 71602 99808 | 41371 65966 | 72200 31359 |
G.2 | 67731 | 93402 | 53051 |
G.1 | 60528 | 77283 | 11830 |
ĐB | 845119 | 005354 | 773216 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 12/12/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 58 | 86 |
G.7 | 809 | 267 | 310 |
G.6 | 1604 4560 0667 | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 |
G.5 | 5072 | 1703 | 6442 |
G.4 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 |
G.3 | 23485 54516 | 83861 89877 | 42852 50409 |
G.2 | 51989 | 76554 | 28516 |
G.1 | 82458 | 26044 | 40518 |
ĐB | 376838 | 805109 | 525964 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 05/12/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 23 | 42 |
G.7 | 419 | 510 | 126 |
G.6 | 6789 5442 3968 | 7209 9965 8376 | 2811 6404 4159 |
G.5 | 8217 | 8819 | 5390 |
G.4 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 |
G.3 | 59413 04368 | 77429 65096 | 51913 11433 |
G.2 | 27881 | 87582 | 36631 |
G.1 | 38508 | 25879 | 86838 |
ĐB | 770178 | 432071 | 850119 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 28/11/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 50 | 69 |
G.7 | 366 | 637 | 555 |
G.6 | 8681 3865 7136 | 5390 9932 2325 | 4566 2148 9909 |
G.5 | 9506 | 7099 | 5917 |
G.4 | 24494 68331 62164 16423 43208 30307 23444 | 91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900 | 05188 74104 75674 35002 08825 06441 12832 |
G.3 | 80112 98791 | 63960 43119 | 97460 81310 |
G.2 | 06754 | 51523 | 09979 |
G.1 | 98899 | 04890 | 68078 |
ĐB | 838992 | 542451 | 668983 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 21/11/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 14 | 10 |
G.7 | 664 | 500 | 264 |
G.6 | 9569 0892 0703 | 3762 7658 8320 | 3483 4264 5469 |
G.5 | 1865 | 2265 | 0163 |
G.4 | 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 | 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 | 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 |
G.3 | 50436 05816 | 57610 42359 | 04373 53832 |
G.2 | 66225 | 51339 | 89119 |
G.1 | 04203 | 32153 | 85274 |
ĐB | 447539 | 075184 | 524341 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |