XSMN Thứ 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ 7
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 47 | 80 | 77 | 18 |
G.7 | 574 | 018 | 685 | 301 |
G.6 | 7869 4500 7669 | 1202 9200 0909 | 7298 5886 4258 | 1095 3933 6437 |
G.5 | 3276 | 6613 | 5408 | 8614 |
G.4 | 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 | 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 | 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 | 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 |
G.3 | 39884 90820 | 51286 41248 | 25323 31966 | 53937 36880 |
G.2 | 14274 | 78868 | 89087 | 86925 |
G.1 | 96418 | 17851 | 09009 | 72679 |
ĐB | 284874 | 802537 | 047492 | 229956 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 18/01/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 16 | 21 | 12 | 29 |
G.7 | 861 | 145 | 089 | 572 |
G.6 | 4971 3556 4573 | 7690 8894 5574 | 5001 5597 9617 | 0004 8486 7037 |
G.5 | 8268 | 6590 | 1928 | 4346 |
G.4 | 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 | 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 | 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 | 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 |
G.3 | 99292 00396 | 31568 02576 | 45190 14759 | 28821 05281 |
G.2 | 81167 | 15426 | 07295 | 11355 |
G.1 | 51761 | 27663 | 93146 | 14734 |
ĐB | 454394 | 610828 | 043495 | 266913 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 11/01/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 88 | 85 | 14 | 90 |
G.7 | 209 | 179 | 993 | 256 |
G.6 | 3333 4891 1257 | 2199 4157 2753 | 3677 5594 7439 | 4797 4746 7992 |
G.5 | 5791 | 1120 | 0808 | 4617 |
G.4 | 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 | 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 | 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376 | 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 |
G.3 | 09315 04883 | 76577 72250 | 76356 02219 | 20045 46213 |
G.2 | 73595 | 77562 | 26733 | 05747 |
G.1 | 74231 | 27685 | 91418 | 74334 |
ĐB | 559158 | 306885 | 913993 | 357280 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 04/01/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 15 | 51 | 16 | 35 |
G.7 | 302 | 705 | 693 | 043 |
G.6 | 2433 2249 3949 | 5678 9014 9804 | 1215 4631 3269 | 2057 1859 8877 |
G.5 | 0713 | 0581 | 7445 | 3463 |
G.4 | 13991 56469 68309 88309 15241 37044 93773 | 01661 18201 59424 25438 03030 46139 11566 | 20880 98084 78185 61434 05646 83041 67215 | 54788 46028 79878 54810 76428 01379 68875 |
G.3 | 41021 11276 | 14079 78853 | 30093 09320 | 88632 75841 |
G.2 | 73087 | 14900 | 57301 | 44804 |
G.1 | 00739 | 76968 | 53445 | 25588 |
ĐB | 254306 | 470024 | 482264 | 069666 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 28/12/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 02 | 10 | 46 | 85 |
G.7 | 919 | 280 | 495 | 657 |
G.6 | 9850 1449 7747 | 9046 7459 6691 | 6525 3833 5838 | 3972 6127 1725 |
G.5 | 8763 | 7550 | 7889 | 4407 |
G.4 | 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 | 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 | 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206 | 20947 85058 56049 25445 50078 42165 09613 |
G.3 | 58502 91896 | 31143 33067 | 91136 71261 | 60352 45625 |
G.2 | 13182 | 29871 | 95092 | 88220 |
G.1 | 58157 | 40807 | 33557 | 88566 |
ĐB | 945921 | 597737 | 061566 | 364175 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 21/12/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 32 | 81 | 60 | 23 |
G.7 | 112 | 722 | 879 | 358 |
G.6 | 0634 9668 8157 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 | 5652 0196 4326 |
G.5 | 1373 | 0526 | 3359 | 5886 |
G.4 | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 |
G.3 | 35648 52182 | 86227 58709 | 05157 44170 | 33485 88986 |
G.2 | 25017 | 05554 | 57980 | 94375 |
G.1 | 40894 | 73384 | 08027 | 63161 |
ĐB | 566454 | 167424 | 946817 | 210802 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 14/12/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 02 | 00 | 12 |
G.7 | 618 | 245 | 496 | 225 |
G.6 | 4705 1835 0681 | 4597 4658 0737 | 4906 7700 7873 | 2381 6415 1093 |
G.5 | 6214 | 4654 | 3998 | 5630 |
G.4 | 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 | 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 | 58484 60239 82077 40901 23400 65382 34175 |
G.3 | 09204 42365 | 23491 74155 | 98959 85569 | 04268 96297 |
G.2 | 04204 | 85447 | 21943 | 08681 |
G.1 | 43410 | 65184 | 66320 | 91260 |
ĐB | 174810 | 753126 | 298737 | 730525 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 07/12/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 89 | 51 | 53 |
G.7 | 453 | 543 | 947 | 212 |
G.6 | 6755 1679 7714 | 3472 3632 6093 | 2841 7650 2215 | 2138 5200 5456 |
G.5 | 3691 | 6532 | 6788 | 7157 |
G.4 | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 |
G.3 | 71905 54803 | 04043 92254 | 24735 66247 | 99686 19377 |
G.2 | 86132 | 18731 | 49653 | 00073 |
G.1 | 15255 | 83697 | 28377 | 90466 |
ĐB | 457881 | 148756 | 698229 | 786900 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 30/11/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 05 | 37 | 36 |
G.7 | 861 | 352 | 193 | 199 |
G.6 | 3733 2304 0792 | 1429 4678 4307 | 7227 7276 7005 | 3961 0579 0862 |
G.5 | 2266 | 8239 | 0693 | 4744 |
G.4 | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 | 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 | 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948 | 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636 |
G.3 | 18853 72567 | 80443 96020 | 06144 20176 | 64535 79400 |
G.2 | 42232 | 64224 | 59160 | 92590 |
G.1 | 89664 | 40950 | 87216 | 95788 |
ĐB | 951312 | 208677 | 965779 | 042858 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 23/11/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 04 | 97 | 68 | 30 |
G.7 | 117 | 483 | 872 | 971 |
G.6 | 2664 9171 5295 | 6176 8019 8681 | 6933 6343 5533 | 2828 5095 6381 |
G.5 | 7184 | 7837 | 4828 | 8753 |
G.4 | 15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 | 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 | 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855 | 13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 |
G.3 | 23887 72835 | 46536 25115 | 35100 81491 | 29287 11095 |
G.2 | 45218 | 02460 | 50614 | 11270 |
G.1 | 91285 | 88081 | 01094 | 94709 |
ĐB | 135605 | 684222 | 091787 | 966343 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |