XSMT Thứ 4 - Xổ Số Miền Trung Thứ 4
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 62 | 21 |
G.7 | 772 | 793 |
G.6 | 9868 9376 5318 | 2069 7411 6828 |
G.5 | 1662 | 6780 |
G.4 | 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 | 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467 |
G.3 | 87994 96568 | 65306 67699 |
G.2 | 08263 | 54023 |
G.1 | 78277 | 99328 |
ĐB | 962888 | 623408 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 15/01/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 56 | 87 |
G.7 | 792 | 586 |
G.6 | 1381 6808 2455 | 8742 4341 6098 |
G.5 | 7725 | 8401 |
G.4 | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
G.3 | 79583 39038 | 99579 25130 |
G.2 | 74954 | 21951 |
G.1 | 62618 | 90939 |
ĐB | 607023 | 657186 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 08/01/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 85 | 82 |
G.7 | 314 | 921 |
G.6 | 1613 0416 2285 | 0527 5241 0048 |
G.5 | 2137 | 6040 |
G.4 | 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 | 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 |
G.3 | 08882 16643 | 57922 15866 |
G.2 | 33615 | 54180 |
G.1 | 44313 | 02857 |
ĐB | 700660 | 784788 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 01/01/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 19 | 67 |
G.7 | 572 | 191 |
G.6 | 8520 7721 8935 | 1275 3000 3947 |
G.5 | 4436 | 6198 |
G.4 | 59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659 | 30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383 |
G.3 | 83316 42481 | 45885 41921 |
G.2 | 94674 | 71797 |
G.1 | 04787 | 22946 |
ĐB | 430543 | 866605 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 25/12/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 39 | 10 |
G.7 | 401 | 551 |
G.6 | 2189 8598 4234 | 5625 2797 0489 |
G.5 | 0544 | 9008 |
G.4 | 75745 60041 38978 96412 28725 58604 97656 | 82685 34940 67856 95252 26114 02185 52199 |
G.3 | 40986 93674 | 77913 87799 |
G.2 | 29680 | 23068 |
G.1 | 30124 | 20431 |
ĐB | 103987 | 791057 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 18/12/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 30 | 26 |
G.7 | 166 | 890 |
G.6 | 2901 3376 5764 | 1420 7796 4112 |
G.5 | 0280 | 6840 |
G.4 | 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 | 79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721 |
G.3 | 10612 23270 | 03814 04276 |
G.2 | 45760 | 66768 |
G.1 | 40827 | 64213 |
ĐB | 949858 | 182546 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 11/12/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 88 |
G.7 | 946 | 440 |
G.6 | 4885 2474 7858 | 7995 0010 7973 |
G.5 | 5923 | 8631 |
G.4 | 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 | 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 |
G.3 | 69327 27753 | 06079 10015 |
G.2 | 81774 | 63899 |
G.1 | 27912 | 91112 |
ĐB | 393667 | 261394 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 04/12/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 07 |
G.7 | 450 | 429 |
G.6 | 3370 8331 6094 | 8808 0188 3330 |
G.5 | 7006 | 1826 |
G.4 | 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 | 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 |
G.3 | 95280 85745 | 75398 04110 |
G.2 | 34801 | 30396 |
G.1 | 89077 | 98981 |
ĐB | 894937 | 889586 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 27/11/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 02 | 90 |
G.7 | 878 | 144 |
G.6 | 3644 0191 2801 | 8909 0404 3531 |
G.5 | 4946 | 0137 |
G.4 | 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106 | 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148 |
G.3 | 68812 68288 | 52819 30546 |
G.2 | 44300 | 59275 |
G.1 | 65300 | 21084 |
ĐB | 582478 | 999670 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 20/11/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 01 | 81 |
G.7 | 923 | 670 |
G.6 | 6164 5110 8102 | 0787 3305 2641 |
G.5 | 9897 | 9499 |
G.4 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
G.3 | 31509 02644 | 49027 18784 |
G.2 | 96699 | 76544 |
G.1 | 67266 | 54587 |
ĐB | 447652 | 451065 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |