Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 12 | 12 |
G.7 | |||
G.6 | | | |
G.5 | |||
G.4 | | | |
G.3 | | | |
G.2 | |||
G.1 | |||
ĐB |
XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ 5
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 64 | 83 |
G.7 | 829 | 506 | 380 |
G.6 | 6158 8705 7816 | 5961 7257 6988 | 5658 0374 7773 |
G.5 | 0227 | 0826 | 8111 |
G.4 | 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 | 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 |
G.3 | 85096 72346 | 10736 74458 | 23340 22413 |
G.2 | 18280 | 67278 | 69046 |
G.1 | 93438 | 69647 | 75567 |
ĐB | 679346 | 481427 | 667317 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 5 ngày 07/11/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 85 | 89 |
G.7 | 441 | 962 | 541 |
G.6 | 2596 8211 0681 | 1671 5552 4478 | 1072 6640 1404 |
G.5 | 9250 | 0406 | 4053 |
G.4 | 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 | 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 |
G.3 | 93050 52072 | 54807 53931 | 03651 43059 |
G.2 | 83387 | 64205 | 90864 |
G.1 | 34861 | 01962 | 58384 |
ĐB | 841294 | 255609 | 541834 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 5 ngày 31/10/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 91 | 27 |
G.7 | 619 | 996 | 355 |
G.6 | 2883 4434 4069 | 5812 8072 7897 | 3476 9557 0558 |
G.5 | 3349 | 8235 | 4887 |
G.4 | 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 | 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 |
G.3 | 65469 51155 | 34668 70577 | 53070 49670 |
G.2 | 39093 | 19673 | 72963 |
G.1 | 78025 | 63547 | 59150 |
ĐB | 118793 | 980802 | 171350 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 5 ngày 24/10/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 98 | 11 |
G.7 | 060 | 248 | 560 |
G.6 | 6989 2661 2033 | 5024 8773 4562 | 6914 6495 1071 |
G.5 | 2399 | 3558 | 6072 |
G.4 | 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 | 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 | 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 |
G.3 | 25382 66569 | 20322 41816 | 41157 81188 |
G.2 | 81029 | 54882 | 41794 |
G.1 | 08189 | 36579 | 36181 |
ĐB | 122309 | 119997 | 899897 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 5 ngày 17/10/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 20 | 39 |
G.7 | 166 | 074 | 358 |
G.6 | 2963 0252 6757 | 6756 0672 7789 | 8696 5909 3111 |
G.5 | 9391 | 0534 | 8976 |
G.4 | 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 | 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 | 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 |
G.3 | 53910 88113 | 09707 39376 | 09440 58008 |
G.2 | 16157 | 68702 | 61708 |
G.1 | 54950 | 58203 | 84700 |
ĐB | 432620 | 283869 | 789791 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 5 ngày 10/10/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 20 | 65 |
G.7 | 708 | 887 | 647 |
G.6 | 0815 2495 9921 | 9409 9825 9520 | 2731 4636 5871 |
G.5 | 1169 | 3275 | 8419 |
G.4 | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 |
G.3 | 67509 31817 | 30424 56097 | 41416 14230 |
G.2 | 80794 | 11122 | 99456 |
G.1 | 75026 | 73414 | 51904 |
ĐB | 678316 | 052033 | 110727 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 5 ngày 03/10/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 83 | 18 |
G.7 | 052 | 085 | 638 |
G.6 | 3799 1592 6659 | 5064 2307 2749 | 1845 4015 6893 |
G.5 | 8769 | 3264 | 3609 |
G.4 | 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 | 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 | 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 |
G.3 | 76730 06161 | 93166 25040 | 43512 41576 |
G.2 | 80071 | 18854 | 33259 |
G.1 | 39998 | 30208 | 94082 |
ĐB | 117930 | 573568 | 852571 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 5 ngày 26/09/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 75 | 52 |
G.7 | 472 | 134 | 684 |
G.6 | 1872 3774 5823 | 3819 8723 3381 | 0928 7819 4213 |
G.5 | 4939 | 8340 | 3697 |
G.4 | 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 | 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371 | 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321 |
G.3 | 46453 01294 | 17930 66556 | 67121 71789 |
G.2 | 66378 | 69042 | 58978 |
G.1 | 98407 | 64274 | 84189 |
ĐB | 581627 | 158626 | 248567 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 5 ngày 19/09/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 28 | 95 |
G.7 | 978 | 665 | 276 |
G.6 | 2940 3336 6410 | 5543 5163 4065 | 3664 8827 2444 |
G.5 | 4264 | 6736 | 5757 |
G.4 | 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636 | 80596 75251 46264 85570 75219 10126 38259 | 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457 |
G.3 | 45051 95005 | 64812 81030 | 61434 74770 |
G.2 | 69888 | 15477 | 88628 |
G.1 | 06490 | 34540 | 32292 |
ĐB | 806494 | 092236 | 574085 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 5 ngày 12/09/2024
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 23 | 09 |
G.7 | 824 | 849 | 064 |
G.6 | 2903 1285 1710 | 1784 2659 4441 | 1846 6328 9722 |
G.5 | 8850 | 9456 | 4471 |
G.4 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 |
G.3 | 93173 97902 | 25107 19981 | 51734 13667 |
G.2 | 54848 | 76710 | 09088 |
G.1 | 11964 | 30517 | 47916 |
ĐB | 204004 | 480568 | 379493 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |