Xổ Số Mega 645 Chủ Nhật
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 24/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,930,514,500 đồng
Kỳ quay thưởng :
05 14 15 21 33 36
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 1 | 16,930,514,500 | |
Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 979 | 300,000 | |
Giải ba | 16,450 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 10/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
39,606,306,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001275
03 07 11 12 13 40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 39,606,306,500 | |
Giải nhất | 36 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,540 | 300,000 | |
Giải ba | 27,009 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 03/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
31,646,618,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001272
01 04 05 16 20 22
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 31,646,618,500 | |
Giải nhất | 37 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,395 | 300,000 | |
Giải ba | 22,254 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 27/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,626,576,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001269
18 21 28 29 33 45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 24,626,576,000 | |
Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,281 | 300,000 | |
Giải ba | 21,390 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 20/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,553,176,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001266
06 23 24 25 26 34
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 18,553,176,000 | |
Giải nhất | 17 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 950 | 300,000 | |
Giải ba | 17,717 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 13/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,369,031,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001263
07 10 13 17 21 45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 13,369,031,000 | |
Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,032 | 300,000 | |
Giải ba | 16,708 | 30,000 |
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung